bajky.sk
Materiál: | Hliník | ||
Veľkosť kolies: | 27,5" (650b) | ||
Rýchlostí: | 1x11s | ||
Predný zdvih: | 170mm | ||
Zadný zdvih: | 160mm |
Snabb 160 2 je náš vysnívaný bajk, ktorý sme vždy chceli mať. Mašina s ktorou sa jeden deň vieš vyblázniť s kámošmi na downhillových tratiach v bikeparku a na druhý deň ísť s priateľmi šľapať do kopcov. Chválený za výkon a spoľahlivosť, so skvelou geometriou a vynikajúcim ovládaním, misia Snabb je splnená.
Snabb 150 Plus 2 | S | M | L | |
wheel | size | 29" | ||
fork | travel | 160 | 160 | 160 |
Reach | mm | 430 | 455 | 480 |
in | 16,9 | 17,9 | 18,9 | |
FC | mm | 758 | 787 | 816 |
in | 29,8 | 31,0 | 32,1 | |
Standover | mm | 732 | 729 | 754 |
in | 28,8 | 28,7 | 29,7 | |
Stack | mm | 630 | 639 | 648 |
in | 24,8 | 25,2 | 25,5 | |
Effective TT | mm | 590 | 619 | 647 |
in | 23,2 | 24,4 | 25,5 | |
Actual TT | mm | 555 | 580 | 607 |
in | 21,9 | 22,8 | 23,9 | |
Seat tube | mm | 395 | 433 | 484 |
in | 15,6 | 17,0 | 19,1 | |
Chain stays | mm | 440 | 440 | 440 |
in | 17,3 | 17,3 | 17,3 | |
BB rise | mm | -35 | -35 | -35 |
in | -1,4 | -1,4 | -1,4 | |
headtube | angle | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
ST angle | effective | 75.7 | 75.7 | 75.7 |
wheelbase | mm | 1196 | 1225 | 1256 |
in | 47.1 | 48.2 | 49.4 |
Kúp bicykel NS Bikes od bajky.sk slovenského predajcu bicyklov