Mavic Cosmic SLR 45 Disc 23mm, pár kolies - Centerlock Sram XDR
Kód: 00103078Podrobný popis
Mavic Cosmic SLR 45 Disc - Sram XDR
Tento set kolies je určený náročným cestným cyklistom, ktorí hľadajú nekompromisný výkon a maximálnu univerzálnosť. Vďaka 45 mm vysokému profilu sú tieto kolesá ideálne na rýchle rovinaté úseky, ale zároveň dostatočne ľahké na to, aby dominovali v náročných horských stúpaniach.
Kľúčové výhody a silné stránky tohto modelu
- Technológia Fore Carbon eliminuje potrebu bezdušovej pásky a zvyšuje tuhosť celého ráfika.
- Prémiové keramické ložiská znižujú mechanické trenie na minimum pre nekonečne hladký dojazd.
- Univerzálna výška ráfika 45 mm optimalizovaná v aerodynamickom tuneli pre stabilitu a rýchlosť.
- Vnútorná šírka 23 mm poskytuje lepšiu podporu pre moderné širšie plášte a zvyšuje jazdný komfort.
- Orech Sram XDR s technológiou Instant Drive 360 pre bleskový záber a vysokú odolnosť.
- Patentované eliptické aerodynamické dráty šetria vašu energiu pri každom otočení kolesa.
- Doživotná záruka výrobcu ako garancia najvyššej kvality spracovania.
Bezkonkurenčná odozva a tuhosť
Vďaka celokarbónovej konštrukcii a absencii dier pre niple vo vnútri ráfika sú kolesá mimoriadne tuhé v zábere. V praxi to znamená, že pri každom nástupe do pedálov alebo v špurte kolesá neuhýbajú a prenášajú všetku vašu energiu priamo na vozovku. Keramické ložiská navyše zaručujú, že si váš bicykel udrží rýchlosť dlhšie aj po prestaní šliapania.
Jednoduchá bezdušová údržba
Systém UST Tubeless od značky Mavic v kombinácii s technológiou Fore Carbon robí z prechodu na bezdušový systém hračku. Keďže ráfik je vzduchotesný už z výroby, nemusíte sa trápiť s lepením pásky ani s netesnosťami. To zvyšuje bezpečnosť pri jazde a minimalizuje riziko defektov, zatiaľ čo si užívate plynulejšiu jazdu na akomkoľvek asfalte.
Technická špecifikácia
| Materiál ráfika | 100% Carbon Fiber (Fore Carbon) |
| Výška ráfika | 45 mm |
| Vnútorná šírka | 23 mm |
| Orech | Sram XDR (ID360) |
| Typ ložísk | Keramické |
| Uchytenie kotúča | Centerlock |
| Pevné osy | 12x100 mm (vpredu) / 12x142 mm (vzadu) |
| Hmotnosť setu | cca 1440 g (bez plášťov) |
Set Mavic Cosmic SLR 45 Disc s orechom Sram XDR je v Bajky.sk považovaný za jednu z najlepších investícií do cestného bicykla. Ak hľadáš kolesá s keramickými ložiskami, ktoré ti vďaka doživotnej záruke budú slúžiť roky, tento pár je bezpochyby správna voľba pre tvoj ďalší progres.
Ak máš viac otázok, napíš nám, radi pomôžeme: info@bajky.sk.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Cestné kolesá |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 3701380930846 |
| Platforma: | COSMIC SLR |
| Orientácia: | Pair |
| Veľkosť: | 700c |
| Konštrukcia ráfika: | 100% Unidirectional carbon fiber |
| Výška ráfika: | 45 mm |
| Vnútorná šírka ráfika: | 23 mm |
| Typ obutia: | UST Tubeless Ready |
| Materiál špíc: | stainless steel |
| Niple: | Fore Carbon M6 |
| Počet špíc: | 24 front and rear |
| Výplet: | crossed 2 (front and rear) |
| Typ špice: | straight, aero, constricted, antirot (front and rear) |
| Kompatibilita: | Disc Center Lock® |
| Typ: | 12x100 convertible to 9x100 (kit V2680301 sold separately) / 12x142 convertible to 9x135 (kit V2510801 sold separately) |
| Materiál osi: | aluminum |
| Mechanizmus orechu: | Instant Drive 360 freewheel technology |
| Ložiská: | Mavic Ceramic |
| Hmotnosť: | 1480 g |
| Súčasť balenia: | User guide, UST valve not mounted on wheel |
| Kompatibilné adaptéry a orechy: | Freewheel body: convertible SRAM XD road (kit V2580101 sold separately)Freewheel body: convertible SHIMANO HG light road (kit V3850101 sold separately)Freewheel body: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 sold separately)Freewheel body: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 sold separately)Freewheel body: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 sold separately)Front axle adapters: 12x100 convertible to 9x100 (kit V2680301 sold separately)Rear axle adapters: 12x142 convertible to 9x135 (kit V2510801 sold separately) |
| GPSR kontakt v EÚ: | MAVIC SAS, 14 Chemin des Croiselets – ZA des Croiselets, 74370 Épagny Metz-Tessy, France, e-mail: info@mavic.com | www.mavic.com |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
