CANNONDALE HABIT 26" (C58102U10/DTE) Množ. Uni
Kód: 00084106_1_1Doprava zadarmo
nad 80€
Výmena tovaru
do 14 dní
Podrobný popis
Ready to get shreddy Big, mountain bike performance in a smaller package. Built to take aspiring rippers to the next level. Highlights 26-inch wheels for perfect handling and fit for taller kids. Proven parts just like those you’ll find on bigger machines An advanced four-bar linkage rear suspension for true mountain bike performanceDodatočné parametre
| Kategória: | Detské bicykle |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 884603940471 |
| Rám: | SmartForm C3 Alloy, 120mm travel, 1-1/8" to 1-1/2" tapered headtube, IS disc mount, StraightShot internal cable routing, dropper post compatible, BSA-73, 142x12mm thru-axle, UDH derailleur hanger |
| Tlmič: | X-Fusion O2 Pro w/ Rebound Adjust |
| Vidlica: | SR Suntour XCR34, 120mm travel, air spring, 12x110 Boost thru-axle, 51mm offset |
| Kľuky: | Prowheel, Charm 30T |
| Stredové zloženie: | Sealed bearing cartridge, square taper |
| Prehadzovačka: | microSHIFT Advent X |
| Radenie: | microSHIFT Advent X, trigger style, 10-speed |
| Kazeta: | microSHIFT, 11-48T, 10-speed |
| Reťaz: | KMC X10, 10-speed |
| Ráfiky: | WTB STX i25, 32h |
| Plášte: | WTB Vigilante 26 x 2.4" |
| Náboje: | (F) Formula 15x110mm thru-axle / (R) Formula, 12x148mm thru-axle |
| Špice: | Stainless Steel, 14g |
| Brzdy: | Tektro M275 hydraulic disc, 160/160mm rotors |
| Brzdové páky: | Tektro hydraulic disc |
| Riadítka: | Cannondale Riser, 6061 Alloy, 25mm rise, 8° sweep, 6° rise, 720mm |
| Predstavec: | 6061 Alloy, 31.8, 7° |
| Gripy: | Cannondale Dual-Density |
| Hlavové zloženie: | Semi-Integrated, 1-1/8" |
| Sedlo: | Cannondale Stage 3 |
| Sedlovka: | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.6 x 350mm |
| *: | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| Platforma: | HABIT 26 G1 |
| Hmotnosť: | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
