Rockshox Am Fs Lyrk Ult 29Sb 150 Glb C5R55 44 E1
Podrobný popis
Odpružená vidlice Lyrik Ultimate CHARGER 3.2 RC2 - 29" Boost™ 15x110 150mm Gloss Black Hliníkový kónický sloupek 44offset C5/R55 LinearXL (součástí balení šroubovací blatníček, ježek, osa Maxle Stealth)E1Dodatočné parametre
| Kategória: | Vidlice na bicykel |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 710845926488 |
| Značka: | RockShox |
| Platforma: | LYRIK |
| Farba: | Gloss Black |
| Typ: | Charger 3.2 RC2 W/ButterCups |
| Označenie modelu: | Ultimate |
| Veľkosť kolies: | 29" |
| Zdvih: | 150mm |
| Hlava: | 1.5" Tapered |
| Rozmer osi: | 15x110mm BOOST™ TC Compt |
| Nastavenie: | Extl begin stroke rebnd, low speed comp, high speed comp |
| Pruženie: | Linear XL W/ButterCup |
| Posun: | 44mm (29") |
| Brzdy: | Disc |
| Povrchová úprava: | Butter Wagon Tech |
| Materiál korunky: | Forged, hollow aluminum |
| Materiál spodných nôh: | Magnesium |
| Minimálna veľkosť kotúča: | 180mm |
| Maximálna veľkosť kotúča: | 220mm |
| Typ hornych nôh: | 35mm tapered wall aluminum |
| Dĺžka: | 566 |
| Maximálny priemer plášťa (mm): | 770 |
| Maximálna šírka plášťa (mm): | 70 |
| Tokeny: | 1/4 Tokens |
| Nastavenie kompresie: | C5 |
| Maximálny tlak: | 300 |
| Vhodné pre elektrobicykle: | E-bike Approved |
| Kompatibilita s blatníkmi: | Bolt On - Short (Use AC-FEN-AM-B1) |
| Vonkajší priemer korunky (mm): | 59 |
| Maximálna odporúčaná nosnosť: | 375lbs/170kg |
| Použitie podľa normy ASTM: | 4 |
| Doraz: | Externally Adjustable Bottom Out |
| *: | Obrázky produktov slúžia iba na ilustračné účely. |
| GPSR kontakt v EÚ: | SRAM Europe, Paasbosweg 14–16, 6862 ZS Nijkerk, Netherlands, e-mail: compliance@sram.com | www.sram.com |
